poteau de cercle. format argent 215x18 36 trous - Sherco Enduro 250 2007-2012 - Sherco Enduro 450 2007-2012 - Sherco Enduro 510 2007-2012

Code produit FES410/422
Producteur: TAKASAGO EXCEL
Before purchasing the product, check the exact size of the rim that & eacute; printed on the same side.

Excel rims are the best product available for specific use in motocross, supercross, enduro and supermotard.

Produced in Japan by RK Excel Co, Excel rims are designed and developed to excel on any terrain, in any condition and in any displacement.

Designed with the utmost care in the detail of the sizing and every other detail such as the design of the section, the height of the sides and the design of the & ldquo; dimple & rdquo; for the housing of the nipples, the Excel rims are built with the aid of modern production processes that transform the best aluminum alloy, Al4 or Al7, depending on the model, and finished with advanced cleaning and anodizing techniques. / span>
€ 157,00
Les frais de port dépendent du poids et du volume du colis. Il commence à partir de 9,99 € (TVA incluse) pour les "produits légers" et augmente jusqu'à un maximum de 19,99 € (TVA incluse) pour les produits plus lourds ou volumineux. Le coût de l'expédition sera automatiquement calculé au fur et à mesure que vous ajouterez des produits au panier et procéderez au paiement.
COMPATIBILITA' MOTO:

  • Beta RR 250 2013 - 2020
  • Beta RR 300 2013 - 2020
  • Beta RR 350 2011 - 2020
  • Beta RR 390 2015 - 2020
  • Beta RR 400 2008 - 2014
  • Beta RR 430 2015 - 2020
  • Beta RR 450 2008 - 2014
  • Beta RR 480 2015 - 2020
  • Beta RR 498 2012 - 2014
  • Beta RR 520 2010 - 2011
  • Beta RR 525 2005 - 2009
  • Husaberg Fe 390 2010 - 2012
  • Husaberg Fe 450 2005 - 2012
  • Husaberg Fe 570 2009 - 2012
  • Husaberg Fs 570 2011 - 2012
  • Husaberg Fx 450 2005 - 2012
  • Husqvarna Cr 125 2011 - 2012
  • Husqvarna Fc 250 2015 - 2020
  • Husqvarna Fc 350 2015 - 2020
  • Husqvarna Fc 450 2015 - 2020
  • Husqvarna Fe 250 2015 - 2020
  • Husqvarna Fe 350 2015 - 2020
  • Husqvarna Fe 450 2015 - 2020
  • Husqvarna Fe 501 2015 - 2020
  • Husqvarna Tc 125 2015 - 2020
  • Husqvarna Tc 250 2011
  • Husqvarna Tc 250 2015 - 2020
  • Husqvarna Tc 450 2011
  • Husqvarna Tc 510 2011
  • Husqvarna Te 125 2015 - 2016
  • Husqvarna Te 150 2020
  • Husqvarna Te 250 2011
  • Husqvarna Te 250 2015 - 2020
  • Husqvarna Te 300 2015 - 2020
  • Husqvarna Te 450 2011
  • Husqvarna Te 510 2011
  • Husqvarna Wr 125 2011
  • Husqvarna Wr 250 2011
  • Kawasaki Klx 250 1994 - 1996
  • Kawasaki Klx 300 1997 - 2007
  • Kawasaki Klx 450 2008 - 2020
  • Kawasaki Klx 650 1993 - 1996
  • Kawasaki Kx 125 1989 - 2005
  • Kawasaki Kx 250 1989 - 2008
  • Kawasaki Kx 500 1989 - 2004
  • Kawasaki Kxf 250 2004 - 2020
  • Kawasaki Kxf 450 2006 - 2020
  • Ktm Exc 125 2003 - 2016
  • Ktm Exc 150 2020
  • Ktm Exc 200 2003 - 2016
  • Ktm Exc 250 2003 - 2020
  • Ktm Exc 300 2003 - 2020
  • Ktm Exc f 250 2003 - 2020
  • Ktm Exc f 350 2012 - 2020
  • Ktm Exc f 400 2003 - 2011
  • Ktm Exc f 450 2003 - 2020
  • Ktm Exc f 525 2003 - 2007
  • Ktm Exc f 530 2008 - 2011
  • Ktm Sx 125 2003 - 2020
  • Ktm Sx 144 2007 - 2008
  • Ktm Sx 150 2009 - 2020
  • Ktm Sx 250 2003 - 2020
  • Ktm Sxf 250 2005 - 2020
  • Ktm Sxf 350 2011 - 2020
  • Ktm Sxf 450 2003 - 2020
  • Ktm Sxf 505 2007 - 2009
  • Ktm Sxf 525 2003 - 2007
  • Sherco Enduro 250 2007 - 2012
  • Sherco Enduro 450 2007 - 2012
  • Sherco Enduro 510 2007 - 2012
  • Suzuki Dr 350 1997 - 1999
  • Suzuki Drz e 400 2000 - 2008
  • Suzuki Drz s 400 2000 - 2009
  • Suzuki Rm 125 1993 - 2012
  • Suzuki Rm 250 1993 - 2012
  • Suzuki Rmz 250 2004 - 2020
  • Suzuki Rmz 450 2005 - 2020
  • Yamaha Wr 250 1992 - 1997
  • Yamaha Wrf 250 2001 - 2020
  • Yamaha Wrf 400 1998 - 2000
  • Yamaha Wrf 426 2001 - 2002
  • Yamaha Wrf 450 2003 - 2020
  • Yamaha Yz 125 1992 - 2020
  • Yamaha Yz 250 1992 - 2020
  • Yamaha Yzf 250 2001 - 2020
  • Yamaha Yzf 400 1998 - 1999
  • Yamaha Yzf 426 2000 - 2002
  • Yamaha Yzf 450 2003 - 2020

Caractéristiques

Producteur
TAKASAGO EXCEL